A cantora Colbie Caillat depois de 8 anos retorna ao Brasil para comemorar os 15 anos de seu álbum “Coco”, onde surgiu seus maiores sucessos como “Bubbly”, “Magic” e “Midnight Bottle”, através dele ficou mundialmente conhecida.
Colbie Caillat passará por São Paulo (07/12), Porto Alegre (08/12) e Rio de Janeiro (09/12). Seus shows prometem ser envolventes e mágicos já que suas músicas contam histórias que envolvem seu público.
Colbie Caillat
Colbie Marie Caillat, nascida em Newbury Park, Califórnia (EUA), em 28 de maio de 1985, é uma cantora norte-americana com uma conexão profunda com a música, influenciada pelo seu pai, o produtor musical Ken Caillat. Desde a adolescência, ela tem estado envolvida com a criação e interpretação de músicas.
Sua estreia no cenário musical aconteceu com o lançamento do álbum “Coco” em 2007. Nesse álbum, Colbie Caillat apresentou um estilo pop que, por vezes, evoca artistas como Dido e Norah Jones, enquanto em outros momentos adotou o estilo acústico popularizado por Jack Johnson. Suas músicas são conhecidas por terem uma tonalidade pop, suave e quase acústica.
Data e Local
Cidade | Data | Local |
---|---|---|
São Paulo | 7 de dezembro de 2023 | Vibra São Paulo |
Porto Alegre | 8 de dezembro de 2023 | Teatro do Bourbon Country |
Rio de Janeiro | 9 de dezembro de 2023 | Vivo Rio |
Ingressos
Cidade | Data | Preços (1º lote) |
---|---|---|
São Paulo | 7 de dezembro de 2023 |
Setor | Inteira | Meia-entrada | |
---|---|---|---|
Cadeira VIP | R$ 600,00 | R$ 300,00 | |
Cadeira Setor 1 | R$ 520,00 | R$ 260,00 | |
Cadeira Setor 2 | R$ 440,00 | R$ 220,00 | |
Camarote Central | R$ 480,00 | R$ 240,00 | |
Camarote 1 | R$ 430,00 | R$ 215,00 | |
Camarote 2 | R$ 360,00 | R$ 180,00 | |
Poltrona Central | R$ 480,00 | R$ 240,00 | |
Poltrona 1 | R$ 440,00 | R$ 220,00 | |
Poltrona 2 | R$ 360,00 | R$ 180,00 | |
Superior 1 | R$ 360,00 | R$ 180,00 | |
Superior 2 | R$ 280,00 | R$ 140,00 | |
Superior 3 | R$ 260,00 | R$ 130,00 | |
Superior 4 | R$ 240,00 | R$ 120,00 | |
Superior 5 | R$ 220,00 | R$ 110,00 |
Cidade | Data | Preços (1º lote) |
---|---|---|
Porto Alegre | 8 de dezembro de 2023 |
Setor | Inteira | Meia-entrada | |
---|---|---|---|
Plateia Baixa | R$ 450,00 | R$ 225,00 | |
Camarote | R$ 450,00 | R$ 225,00 | |
Plateia Alta | R$ 400,00 | R$ 200,00 | |
Mezanino | R$ 320,00 | R$ 160,00 | |
Galeria Alta | R$ 240,00 | R$ 120,00 |
Cidade | Data | Preços (1º lote) |
---|---|---|
Rio de Janeiro | 9 de dezembro de 2023 |
Setor | Inteira | Meia-entrada | |
---|---|---|---|
Setor VIP | R$ 520,00 | R$ 260,00 | |
Camarote A | R$ 400,00 | R$ 200,00 | |
Camarote B | R$ 360,00 | R$ 180,00 | |
Camarote C | R$ 320,00 | R$ 160,00 | |
Frisa | R$ 240,00 | R$ 120,00 | |
Setor 1 | R$ 480,00 | R$ 240,00 | |
Setor 2 | R$ 440,00 | R$ 220,00 | |
Setor 3 | R$ 400,00 | R$ 200,00 |
Meia-Entrada
Caso você seja estudante e esteja buscando adquirir ingressos com meia-entrada, é importante verificar os requisitos específicos e as documentações necessárias para comprovação no momento da compra e também para acesso ao evento.
Para comprovar o direito à meia-entrada como estudante, é necessário apresentar a carteira de estudante válida, emitida por entidades estudantis reconhecidas ou instituições educacionais autorizadas.
Ao comprar os ingressos, é fundamental ler atentamente todas as informações fornecidas, incluindo a política de meia-entrada. A meia-entrada é um benefício garantido por lei no Brasil, que oferece desconto no valor do ingresso para estudantes, idosos, pessoas com deficiência e jovens de baixa renda.